05:45
06:10 06:30 06:45 06:55
07:05 07:20 07:35 07:55
08:10 08:25 08:40 08:55
09:15 09:35 09:50
10:05 10:20 10:35 10:55
11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:50
13:10 13:25 13:40 13:55
14:10 14:25 14:40 14:50
15:05 15:20 15:35 15:50
16:10 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:20 18:40 18:55
19:10 19:25 19:40
20:00 20:20 20:45
21:05 21:20 21:35 21:50
22:10 22:30 22:55
23:20 23:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 3 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס